Kira artış oranı hesaplama
Ekim 2026 ayında yenilenen kira sözleşmeleri için yasal üst sınır %31,49 (Eylül 2026 TÜFE 12 aylık ortalaması).
Uygulanan oran–
Artış tutarı–
Yeni aylık kira–
Bağlantı girdiğiniz değerleri içerir ve yalnızca bu düğmeye basınca oluşturulur; değerler sunucumuza gönderilmez.
Aylara göre kira artış oranları
| Yenileme ayı | Esas alınan TÜFE verisi | Azami artış |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | Eylül 2026 | %31,49 |
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 | %31,79 |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | %31,90 |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 | %32,03 |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 | %32,24 |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 | %32,43 |
| Nisan 2026 | Mart 2026 | %32,82 |
| Mart 2026 | Şubat 2026 | %33,39 |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 | %33,98 |
| Ocak 2026 | Aralık 2025 | %34,88 |
| Aralık 2025 | Kasım 2025 | %35,91 |
| Kasım 2025 | Ekim 2025 | %37,15 |
| Ekim 2025 | Eylül 2025 | %38,36 |
| Eylül 2025 | Ağustos 2025 | %39,62 |
| Ağustos 2025 | Temmuz 2025 | %41,13 |
| Temmuz 2025 | Haziran 2025 | %43,23 |
| Haziran 2025 | Mayıs 2025 | %45,80 |
| Mayıs 2025 | Nisan 2025 | %48,73 |
| Nisan 2025 | Mart 2025 | %51,26 |
| Mart 2025 | Şubat 2025 | %53,83 |
| Şubat 2025 | Ocak 2025 | %56,35 |
Bir sonraki oran TÜİK tarafından ayın 3'ünde (hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü) açıklanır.
Nasıl hesaplanır?
- Yasal sınır: Türk Borçlar Kanunu m.344'e göre konut ve çatılı işyeri kiralarında artış, bir önceki kira yılındaki TÜFE 12 aylık ortalama değişimini geçemez. Uygulamada yenileme ayından bir önceki ayın oranı esas alınır.
- Sözleşmedeki oran: Sözleşmede daha düşük bir oran yazıyorsa o uygulanır; daha yüksek oran yazıyorsa TÜFE ortalaması üst sınırdır.
- %25 sınırı: Konut kiralarındaki geçici %25 sınırı 1 Temmuz 2024'te sona erdi.
- 5 yılı aşan kiracılık: Beş yıldan uzun süren veya beş yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kira, hakim tarafından emsal kiralara göre yeniden belirlenebilir; bu hesaplayıcı o durumu kapsamaz.
Kaynaklar
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (m.344)
- TÜİK – Tüketici Fiyat Endeksi bültenleri
- TCMB EVDS – TÜFE serileri
- Alomaliye – Enflasyon rakamları Eylül 2026
Son güncelleme: