İşveren maliyeti hesaplama 2026

2026 yılında asgari ücretle çalışan birinin işverene aylık maliyeti 40.874,63 TL. Brüt ya da net maaşı girin; SGK işveren payı, işsizlik sigortası ve teşvikle toplam maliyeti görün.

Aylık maliyet61.875,00 TL
Yıllık maliyet742.500,00 TL
Çalışana net geçen%63
Teşvik tasarrufu (yıllık)0,00 TL

İşverenin harcadığı her 100 TL'nin yaklaşık 63 TL'si çalışanın cebine net olarak geçer; kalanı SGK primi ve vergidir.

Yıllık maliyet 742.500,00 TL nereye gidiyor?
Çalışanın neti466.135,63 TL · %62,8SGK + işsizlik (işçi ve işveren)232.500,00 TL · %31,3Gelir vergisi42.318,77 TL · %5,7Damga vergisi1.545,60 TL · %0,2
  • Çalışanın neti466.135,63 TL%62,8
  • SGK + işsizlik (işçi ve işveren)232.500,00 TL%31,3
  • Gelir vergisi42.318,77 TL%5,7
  • Damga vergisi1.545,60 TL%0,2
AyBrütİşveren SGKİşveren işsizlikToplam maliyetÇalışanın neti
Ocak50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL40.207,53 TL
Şubat50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL40.207,53 TL
Mart50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL40.207,53 TL
Nisan50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL40.207,53 TL
Mayıs50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL39.082,53 TL
Haziran50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL38.082,53 TL
Temmuz50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL38.408,95 TL
Ağustos50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL39.486,30 TL
Eylül50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL39.486,30 TL
Ekim50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL37.736,30 TL
Kasım50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL36.511,30 TL
Aralık50.000,00 TL10.875,00 TL1.000,00 TL61.875,00 TL36.511,30 TL
Toplam600.000,00 TL130.500,00 TL12.000,00 TL742.500,00 TL466.135,63 TL

Bağlantı girdiğiniz değerleri içerir ve yalnızca bu düğmeye basınca oluşturulur; değerler sunucumuza gönderilmez.

İşveren maliyeti nelerden oluşur?

Teşviksiz toplam işveren primi brütün %23,75 kadarıdır: 50.000,00 TL brüt maaş işverene aylık 61.875,00 TL, yıllık 742.500,00 TL maliyet çıkarır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Çalışan tarafından bakmak için brütten nete maaş hesaplama, asgari ücretin ayrıntısı için asgari ücret sayfası.

Kaynaklar

Son güncelleme: